图6:2016-2022 年成品油配额完成度(万吨,%) .... 34
图69:1965-2021 年印度炼油能力(万吨/年) ...... 3
图0:1981-2021 年印度炼厂开工率(%) ....... 3
图1:2022-2025E 亚非拉美各区域累计炼能增量(万吨/年) ...... 40
图2:2022.02-2022.0 IEA 累计需求下调幅度(亿吨/年) ..... 41
图3:2022.02-2022.0 EIA 累计需求下调幅度(亿吨/年) ..... 41
图4:2022.02-2022.0 OPEC 累计需求下调幅度(亿吨/年) ..... 41
图5:2022.0 月报中IEA、EIA、OPEC 2021-2023 年全球原油需求及预测季度数据(亿吨/年) ...... 42
图6:2022.0 月报中IEA、EIA、OPEC 2021-2023 年全球原油需求及预测年度数据(亿吨/年) ...... 42
图:2022.0 月报中IEA、EIA、OPEC 2022 年全球原油需求预测增量(亿吨/年) ..... 42
图8:2022.0 月报中IEA、EIA、OPEC 2023 年全球原油需求预测增量(亿吨/年) ..... 42
图9:2000-2025 年全球原油需求/GDP 增速弹性系数(%,倍) .... 43
图81:2022.0 月报中IEA、EIA、OPEC 2021-2023 年中国原油需求及预测季度数据(亿吨/年) ...... 44
图82:2022.0 月报中IEA、EIA、OPEC 2021-2023 年中国原油需求及预测年度数据(亿吨/年) ...... 44
图83:2022.0 月报中IEA、EIA、OPEC 2022 年中国原油需求预测增量(亿吨/年) ..... 44
图84:2022.0 月报中IEA、EIA、OPEC 2023 年中国原油需求预测增量(亿吨/年) ..... 44
图85:2022 年 月报中IEA 统计2021 年和预测2022-2023 年全球原油需求地区占比(%) ...... 45
图86:2022 年 月报中EIA 统计2021 年和预测2022-2023 年全球原油需求地区占比(%) ...... 45
图8:2022 年 月报中OPEC 统计2021 年和预测2022-2023 年全球原油需求地区占比(%)...... 45
图88:2022 年 月报中IEA 预测2022 年全球原油需求增量(亿吨/年) ...... 46
图89:2022 年 月报中IEA 预测2023 年全球原油需求增量(亿吨/年) ...... 46
图90:2022 年 月报中EIA 预测2022 年全球原油需求增量(亿吨/年) ...... 46
图91:2022 年 月报中EIA 预测2023 年全球原油需求增量(亿吨/年) ...... 46
图92:2022 年 月报中OPEC 预测2022 年全球原油需求增量(亿吨/年) ..... 46
图93:2022 年 月报中OPEC 预测2023 年全球原油需求增量(亿吨/年) ..... 46
图94:2022 年 月报中IEA 统计2021 和预测2022-2023 年全球原油需求产品占比(%) ..... 48
图95:2022 年 月报中IEA 预测2022 年全球原油分产品需求增量(亿吨/年) ....... 48
图96:2022 年 月报中IEA 预测2023 年全球原油分产品需求增量(亿吨/年) ....... 48
图9:美国机场TSA 旅客安检数量(人) .... 49
图10:考虑加大俄罗斯制裁执行力度下的海外累计新增炼油加工量-炼油需求(亿吨/年) ...... 52
图11:考虑加大俄罗斯制裁执行力度下全球累计新增炼油加工量-炼油需求(亿吨/年) ...... 54
可以QQ联系我们:89616133;也可以电话:18121118831