2017年产品进入上亿家庭排行榜

    2017年产品进入上亿家庭排行榜


    在进入1亿以上家庭的快消品企业排行榜上,宝洁依然排名第一,但第二名伊利缩小了差距。农夫山泉表现强势,一年中净增了1000万家庭。

    覆盖上亿中国城市家庭的快速消费品企业

    厂商 类别 2016年进入城市家庭数(亿) 2017年进入城市家庭数(亿) 增长率(%) 截至2017年10月6日的52周内的渗透率(%)
    宝洁集团 日化 1.54 1.59 2.90 92.8
    伊利集团 食品 1.46 1.53 5.10 89.6
    蒙牛集团 食品 1.46 1.51 3.50 88.1
    康师傅控股 食品 1.38 1.42 3.00 82.9
    雀巢集团 食品 1.38 1.40 0.90 81.6
    联合利华 日化 1.34 1.35 0.50 79
    恒安集团 日化 1.27 1.3 2.50 76.3
    可口可乐 食品 1.26 1.27 1.10 74.3
    纳爱斯集团 日化 1.24 1.25 0.80 73.3
    立白集团 日化 1.2 1.24 3.70 72.7
    海天集团 食品 1.16 1.22 5.30 71.4
    玛氏集团 食品 1.23 1.22 -0.80 71.4
    高露洁集团 日化 1.15 1.19 2.80 69.4
    亿滋 食品 1.17 1.18 0.50 69
    旺旺集团 食品 1.13 1.14 1.30 66.8
    百事可乐 食品 1.11 1.14 2.40 66.6
    农夫山泉 食品 1.01 1.11 9.40 64.9
    达利集团 食品 1.05 1.06 1.10 62
    益海嘉里 食品 1.03 1.04 1.70 61
    双汇集团 食品 1 1.03 2.50 60
    统一集团 食品 1.05 1.02 -3.00 59.6

    抓住中国下线城市消费升级的潜力

    营造更多购买时机迎合消费者多层次需求

    通过全渠道的购物体验实现渗透率最大化

    [关键词]: 快消品
    合作共赢,共创未来

    量身定制你需要的行业数据与白皮书和资料和报告

    提交论文需求

    15+年的经验,值得信赖

    **涉及个人信息严格保密,敬请放心

    商务服务

    可以微信或者电话联系:18121118831
    Baidu
    map